Top 2 Consecutive (best 1 of 13)
Łomża Drone Race 2019
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13
1 STAś 48.825 3/1:14.543 (4) 3/1:17.416 (11) 0 : 3/1:44.810 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.334 0 : 3/1:14.543 0 : 3/1:21.647 0 : 3/1:36.329 0 : 1/39.323 0 : 3/1:38.888 0 : 3/1:29.979 0 : 3/1:21.969 0 : 3/1:17.416 0 : 1/52.832 0 : 3/1:25.691
2 JANEK 49.977 3/1:18.068 (3) 3/1:20.098 (5) 0 : 1/55.191 0 : 3/1:34.232 0 : 3/1:18.068 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.098 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.467 0 : 3/1:43.591
3 KENOBI 51.088 3/1:15.342 (4) 3/1:17.955 (3) 0 : 3/1:28.545 0 : 3/1:23.945 0 : 3/1:17.955 0 : 3/1:15.342 0 : 3/1:35.256 0 : 3/1:34.410 0 : 3/1:42.147 0 : 3/1:30.759 0 : 3/1:32.833 0 : 3/1:20.281 0 : 3/1:20.680 0 : 3/1:30.603 0 : 2/52.417
4 PRZEMEK 58.096 3/1:33.045 (2) 3/1:35.130 (11) 0 : 3/1:36.666 0 : 3/1:33.045 0 : 3/1:42.709 0 : 1/29.025 0 : 0/0.000 0 : 3/2:47.389 0 : 1/44.106 0 : 1/33.579 0 : 1/45.659 0 : 3/1:38.612 0 : 3/1:35.130 0 : 3/1:56.251 0 : 0/0.000
5 MIREK 59.441 3/1:38.530 (13) 3/1:44.354 (8) 0 : 3/2:34.216 0 : 0/0.000 0 : 2/1:07.356 0 : 2/1:37.182 0 : 3/1:52.872 0 : 1/35.764 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.354 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.560 0 : 1/49.400 0 : 3/1:44.743 0 : 3/1:38.530
6 FILIP KUBIAK 59.530 3/1:33.388 (12) 3/1:34.227 (8) 0 : 2/1:13.373 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:10.044 0 : 3/1:41.506 0 : 3/1:34.227 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.296 0 : 3/1:42.898 0 : 3/1:33.388 0 : 0/0.000
7 RADEK 1:02.933 3/1:37.614 (5) 3/1:44.509 (9) 0 : 3/1:47.815 0 : 3/2:12.034 0 : 3/1:57.789 0 : 3/2:02.257 0 : 3/1:37.614 0 : 3/1:49.170 0 : 3/2:47.622 0 : 2/1:10.714 0 : 3/1:44.509 0 : 3/2:40.852 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.194 0 : 3/2:13.359
8 ASTARTE 1:08.439 3/1:12.359 (4) 3/1:43.591 (12) 0 : 1/1:07.510 0 : 3/2:10.738 0 : 2/1:33.373 0 : 3/1:12.359 0 : 3/1:55.385 0 : 1/39.755 0 : 3/1:51.202 0 : 3/1:50.391 0 : 2/1:09.814 0 : 3/1:48.877 0 : 1/1:12.500 0 : 3/1:43.591 0 : 3/1:47.054
9 ARTEK 1:08.589 3/1:50.801 (5) 3/2:16.509 (3) 0 : 3/2:32.883 0 : 3/2:32.002 0 : 3/2:16.509 0 : 3/2:33.404 0 : 3/1:50.801 0 : 2/1:43.718 0 : 1/50.075 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.929 0 : 1/44.611 0 : 3/2:50.035
10 MARCIN 1:09.957 3/1:20.704 (3) 3/1:44.113 (1) 0 : 3/1:44.113 0 : 3/2:09.939 0 : 3/1:20.704 0 : 2/1:39.975 0 : 3/1:52.960 0 : 3/2:09.184 0 : 3/2:07.466 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:41.141 0 : 0/0.000 0 : 2/1:17.184
11 HARRY 1:10.163 3/1:59.533 (12) 3/2:03.630 (6) 0 : 3/2:19.901 0 : 2/1:10.163 0 : 3/4:19.112 0 : 1/30.589 0 : 3/2:42.090 0 : 3/2:03.630 0 : 2/1:47.043 0 : 3/2:28.443 0 : 2/1:15.223 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.909 0 : 3/1:59.533 0 : 0/0.000
12 BARTEK 1:13.108 3/1:52.820 (13) 3/2:04.378 (12) 0 : 3/2:53.811 0 : 2/1:34.614 0 : 3/2:11.355 0 : 3/2:14.684 0 : 3/2:16.544 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.630 0 : 2/2:07.691 0 : 3/2:31.746 0 : 3/2:24.356 0 : 1/1:02.460 0 : 3/2:04.378 0 : 3/1:52.820
13 ZłOTY 1:36.666 3/2:24.152 (2) 2/1:36.666 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:24.152 0 : 0/0.000 0 : 2/1:38.235 0 : 0/0.000 0 : 2/1:36.666 0 : 2/2:48.900 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/3:04.535 0 : 0/0.000 0 : 2/2:16.597 0 : 0/0.000
14 MACIEK 1:38.501 3/2:54.563 (12) 3/2:55.960 (13) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:14.918 0 : 3/3:47.017 0 : 1/26.674 0 : 0/0.000 0 : 3/3:56.896 0 : 2/2:23.236 0 : 3/3:41.796 0 : 2/1:46.270 0 : 2/2:13.415 0 : 3/3:04.354 0 : 3/2:54.563 0 : 3/2:55.960
15 DR DRON 1/1:05.134 (10) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.134 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 PITMAN 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X